Levi's Bottoms Kid's Size Chart
BOTTOMS
BOY'S BOTTOMS
| SIZE | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) | WAIST | 
| 0 / 3M | 20.5 - 24 | 7 - 12.5 | 
 | 
| 3 / 6M | 24 - 26.5 | 12.5 - 16.5 | 
 | 
| 6 / 9M | 26.5 - 28.5 | 16.5 - 20.5 | |
| 12M | 28.5 - 30.5 | 20.5 - 24.5 | |
| 18M | 30.5 - 32.5 | 24.5 - 27.5 | |
| 24M | 32.5 - 34.5 | 27.5 - 30 | |
| 2T | 33.5 - 35.5 | 28 - 30 | 
 | 
| 3T | 35.5 - 38 | 30 - 33 | 
 | 
| 4T | 38 - 41 | 34 - 38 | |
| 4 | 38 - 41 | 20 | |
| 5 | 41 - 43 | 20.5 | |
| 6 | 43 - 45 | 21 | |
| 7 | 45 - 48 | 21.5 | |
| 7X | 48 - 50 | 22.5 | |
| 8 | 50.5 - 51.5 | 25 | |
| 10 | 51.5 - 54 | 26 | |
| 12 | 54 - 57 | 27 | |
| 14 | 57 - 60 | 28 | |
| 16 | 60 - 63 | 29.5 | |
| 18 | 63 - 65 | 30.5 | |
| 20 | 65 - 67 | 32 | 
GIRL'S BOTTOMS
| SIZE | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (LBS) | WAIST | 
| 0 / 3M | 20.5 - 24 | 7 - 12.5 | 
 | 
| 3 / 6M | 24 - 26.5 | 12.5 - 16.5 | 
 | 
| 6 / 9M | 26.5 - 28.5 | 16.5 - 20.5 | |
| 12M | 28.5 - 30.5 | 20.5 - 24.5 | |
| 18M | 30.5 - 32.5 | 24.5 - 27.5 | |
| 24M | 32.5 - 34.5 | 27.5 - 30 | |
| 2T | 33.5 - 35.5 | 28 - 30 | |
| 3T | 35.5 - 38 | 30 - 33 | |
| 4T | 38 - 41 | 34 - 38 | |
| 4 | 38 - 41 | 20 | |
| 5 | 41 - 43 | 20.5 | |
| 6 | 43 - 45 | 21 | |
| 6X | 45 - 48 | 21.5 | |
| 7 | 50.5 - 52.5 | 23 | |
| 8 | 52.5 - 55 | 24 | |
| 10 | 55 - 58 | 25 | |
| 12 | 58 - 61 | 26 | |
| 14 | 61 - 64 | 27.5 | |
| 16 | 64 - 67 | 30 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        